รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ (ดลพรรณ ทองแดง)  3,400.00  0.00  3,400.00 0.00
.2  โครงการ : ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ดลพรรณ ทองแดง)  10,000.00  0.00  10,000.00 0.00
.3  โครงการ : ลูกเสือคุณธรรม (พัชนา เลิศฤทธิ์สาคร)  60,000.00  0.00  60,000.00 0.00
.4  โครงการ : ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 (ศรีวิภา หิรัญสถิตย์)  14,550.00  14,550.00  0.00 100.00
.5  โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนระดับปฐมวัย (ชนิกา ดวงจักร์)  36,460.00  0.00  36,460.00 0.00
.6  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนของโรบงเรยนแกนนำการจัดการเรียนรู้ (Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C)(นภวรรณ สุวรรณประสม)  32,120.00  32,120.00  0.00 100.00
.7  โครงการ : ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน โดยใช้แนวทางพหุปัญญา (สุจิตรา แก้วสมพงศ์)  83,660.00  74,270.00  9,390.00 88.78
.8  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (ศิริเพ็ญ เพชรรัตน์)  47,040.00  3,000.00  44,040.00 6.38
.9  โครงการ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ฐิรญาดา อักษรนิตย์)  200,000.00  192,612.60  7,387.40 96.31
.10  โครงการ : มหากรรมกีฬา กรีฑานักเรียน สพป.สงขลา เขต 2 ระดับเขตพื้นที่ (ศรีวิภา หิรัญสถิตย์)  200,000.00  0.00  200,000.00 0.00
.11  โครงการ : เตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA (จารุวรรณ ประสานสงฆ์)  3,570.00  945.00  2,625.00 26.47
.12  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู่ศตวรรษที่ 21 (ขนิษฐา หนูแป้น)  54,980.00  8,670.00  46,310.00 15.77
.13  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย (ยะยา ยุทธิปูน)  29,070.00  3,910.00  25,160.00 13.45
.14  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดกิจรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (นภวรรณ สุวรรณประสม)  46,560.00  0.00  46,560.00 0.00
.15  โครงการ : นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2567 (ธรรมชาติ ทองแดง)  100,000.00  74,811.00  25,189.00 74.81
.16  โครงการ : ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (พิรม บุญญคง)  3,000.00  0.00  3,000.00 0.00
.17  โครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สุจารี ศรีสัมพุทธ)  100,000.00  0.00  100,000.00 0.00
.18  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ (นุชาดา คงสะอาด)  120,000.00  39,370.00  80,630.00 32.81
.19  โครงการ : จัดทำหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสุูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (วินิจ ชัยหาญ)  28,400.00  16,180.00  12,220.00 56.97
.20  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (อรอรุณีย์ ฟูพงศ์เกียรติ)  104,340.00  89,563.00  14,777.00 85.84
.21  โครงการ : จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) (พัชนา เลิศฤทธิ์สาคร)  22,000.00  8,791.00  13,209.00 39.96
.22  โครงการ : วันการศึกษาจังหวัดสงขลา (วินิจ ชัยหาญ)  2,220.00  0.00  2,220.00 0.00
.23  โครงการ : ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (พิรม บุญญคง)  19,900.00  0.00  19,900.00 0.00
.24  โครงการ : ส่งเสริมการจัดการเียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มัทฑนา ย้อยดำ)  11,350.00  0.00  11,350.00 0.00
.25  โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการของ สพป.สงขลา เขต 2 (สุมาลี บุญรัศมี)  200,000.00  84,375.00  115,625.00 42.19
.26  โครงการ : สร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (ศิริเพ็ญ เพชรรัตน์)  17,500.00  5,100.00  12,400.00 29.14
.27  โครงการ : พัฒนาระบบ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) (มัทฑนา ย้อยดำ)  37,930.00  0.00  37,930.00 0.00
.28  โครงการ : จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามรายงานผลการดำเนินงาน (ว่าที่ ร.ต.อนุชาติ จูวัตร์)  166,950.00  127,670.80  39,279.20 76.47
.29  โครงการ : เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียนในสังกัดสพป.สข.2 (กฤติเดช กัญจน์ธนภูมิ)  45,000.00  22,240.00  22,760.00 49.42
- รวมงบประมาณทั้งหมด  1,800,000.00 798,178.40 1,001,821.60 44.34
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา