รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนร.ยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2566  
  งบประมาณ 3,000,500.00 บาท เบิกจ่าย 2,949,000.00 บาท คงเหลือ 51,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจัดการเรียนการ(ปัจจัยพื้นฐาน นร.ยากจน) ภาค 2/66 3,000,500.00 7  ก.พ. 2567
2 เบิกเกินส่งคืน หัวปาบ -3,500.00 5  มี.ค. 2567
3 เบิกเกินส่งคืน -บ้านคลองต่อ -500.00 5  มี.ค. 2567
4 เบิกเกินส่งคืน - วัดทุ่งคา -2,000.00 8  มี.ค. 2567
5 เบิกเกินส่งคืน - ลานควาย -500.00 8  มี.ค. 2567
6 เบิกเกินส่งคืน - บ้านยวนยาง -500.00 8  มี.ค. 2567
7 เบิกเกินส่งคืน - บ้านเขารักเกียรติ -500.00 8  มี.ค. 2567
8 เบิกเกินส่งคืน - บ้านควน -500.00 8  มี.ค. 2567
9 เบิกเกินส่งคืน - บ้านเนินนิมิต -3,000.00 8  มี.ค. 2567
10 เบิกเกินส่งคืน - บ้านโคกเมา -5,000.00 8  มี.ค. 2567
11 เบิกเกินส่งคืน - บ้านฉลุง -1,000.00 8  มี.ค. 2567
12 เบิกเกินส่งคืน - บ้านคลองหวะ -1,000.00 13  มี.ค. 2567
13 เบิกเกินส่งคืน - วัดปรางแก้ว -500.00 13  มี.ค. 2567
14 เบิกเกินส่งคืน - บ้านบางแฟบ -500.00 13  มี.ค. 2567
15 เบิกเกินส่งคืน - บ้านปลายละหาน -500.00 13  มี.ค. 2567
16 เบิกเกินส่งคืน - บ้านท่ามะปราง -4,500.00 13  มี.ค. 2567
17 เบิกเกินส่งคืน - บ้านบางเหรียง -3,000.00 13  มี.ค. 2567
18 เบิกเกินส่งคืน - บ้านไร่ -1,500.00 13  มี.ค. 2567
19 เบิกเกินส่งคืน - วัดทุ่งลุงมิตรภาพฯ -500.00 19  มี.ค. 2567
20 เบิกเกินส่งคืน - ชุมชนบ้านนาสีทอง -500.00 19  มี.ค. 2567
21 เบิกเกินส่งคืน - เสนาณรงค์ฯ -500.00 19  มี.ค. 2567
22 เบิกเกินส่งคืน - บ้านควนโส -500.00 19  มี.ค. 2567
23 เบิกเกินส่งคืน - ร.ร.ชช.บ้านน้ำน้อย -4,000.00 19  มี.ค. 2567
24 เบิกเกินส่งคืน - ร.ร.วัดโคกกสมานคุณ -7,000.00 19  มี.ค. 2567
25 เบิกเกินส่งคืน - ชุมชนบ้านโคกค่าย -1,500.00 21  มี.ค. 2567
26 เบิกเกินส่งคืน - บ้านคลองกั่ว -500.00 26  มี.ค. 2567
27 เบิกเกินส่งคืน - บ้านนาแสน -1,000.00 19  เม.ย. 2567
28 เบิกเกินส่งคืน - วัดแม่เตย -1,000.00 4  เม.ย. 2567
29 เบิกเกินส่งคืน - บ้านหาร -6,000.00 4  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา