รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.66 - มี.ค.67) (ลว. 17 ต.ค. 66)  
  งบประมาณ 306,000.00 บาท เบิกจ่าย 306,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม(นายจ้าง) ปจด. ต.ค.66 61 อัตรา 45,750.00 25  ต.ค. 2566
2 เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนง.ราชการ จำนวน 61 ราย ปจด. พ.ย.66 45,750.00 13  พ.ย. 2566
3 เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนง.ราชการ ปจด. ธ.ค.66 60 ราย 45,000.00 15  ธ.ค. 2566
4 เบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนง.ราชการ ปจด. ม.ค.67 59 ราย 44,250.00 15  ม.ค. 2567
5 เบิกเงินสมทบประกันสังคม พนง.ราชการ ปจด. ก.พ.67 จำนวน 61 ราย 47,250.00 15  ก.พ. 2567
6 เบิกเงินสมทบประกันสังคม พนง.ราชการ ปจด. มี.ค.67 จำนวน 61 ราย (ยอดเต็ม 48000) 47,250.00 13  มี.ค. 2567
7 เบิกเงินสมทบฯ พนง.ราชการ ปจด. เมย67 66 ราย (ยอดเต็ม 51750)ส่วนต่างเบิกครั้งที่40และ 210 30,750.00 9  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา