รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (68 อัตรา) (ต.ค.66 - มี.ค.67) (ลว. 17 ต.ค. 66)  
  งบประมาณ 9,963,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,963,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 61 ราย ปจด. ต.ค.66 1,526,660.00 25  ต.ค. 2566
2 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปจด. พ.ย.66 จำนวน 61 ราย 1,526,660.00 13  พ.ย. 2566
3 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปจด. ธ.ค66 จำนวน 60 ราย 1,507,880.00 15  ธ.ค. 2566
4 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปจด. ม.ค. 67 จำนวน 59 ราย ราย 1,489,880.00 15  ม.ค. 2567
5 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปจด. ก.พ. 67 จำนวน 61 ราย 1,579,880.00 15  ก.พ. 2567
6 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปจด.มี.ค.67 จำนวน 61 ราย (ยอดเต็ม 1639430) ส่วนต่างเบิกจากเงินเลื่อนขั้น 1,583,640.00 13  มี.ค. 2567
7 เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปจด.เม.ย.67 จำนวน 66 ราย (ยอดเต็ม 1729430) ส่วนต่างเบิกจากครั้ง40 และ 210 748,400.00 9  เม.ย. 2567

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา